欄目導航
新聞搜索

專線報價 點擊次數:11169 更新時間:2013/6/27
國際快件報價表 | ||||||
單位:RMB | ||||||
區域 | 到達國家 | 文件 | 包裹 | 大貨價格(RMB/KG) | ||
首重0.5KG | 首重0.5KG | 續重0.5KG | 21-50KG | 51KG-100KG | ||
1 | 香港(報關貨) | 18 | 20 | 10 | 20 | 19 |
2 | 香港 | 15 | 15 | 10 | 8 | 7 |
3 | 臺灣 | 18/KG | ||||
4 | 日本 | 55 | 65 | 18 | 28 | 27 |
5 | 菲律賓/印尼 | 70 | 80 | 33 | 45 | 42 |
6 | 韓國/新加坡 | 50 | 55 | 20 | 35 | 33 |
7 | 馬來西亞/泰國 | 60 | 70 | 28 | 43 | 40 |
8 | 斯里蘭卡 | 70 | 85 | 40 | 65 | 60 |
9 | 南非/南亞 | 90 | 110 | 55 | 80 | 75 |
10 | 美國 | 130 | 145 | 30 | 50 | 43 |
11 | 西歐/南太平洋 | 140 | 160 | 40 | 66 | 60 |
12 | 中東 | 160 | 220 | 55 | 87 | 85 |
13 | 東歐 | 160 | 220 | 60 | 95 | 90 |
14 | 中南美/非洲 | 180 | 260 | 65 | 120 | 100 |
備注 | ||||||
1、以上價格(1-9)區已經包含燃油附加費,如需報關,須加報關費RMB/150 | ||||||
2、10-14區另加燃油附加費,燃油附加費以當月DHL網站公布為準 | ||||||
3、為方便貨物順利通關,發貨時請提供商業發票兩份 | ||||||
4、體積大重量輕的按照體積重量收取,計算公式為(長*寬*高/6000),此計算方式僅適應1-9區 | ||||||
5、10-14區經TNT.UPS.DHL.FEDEX.中速中轉,UPS/DHL體積重量計算方法為:(長*寬*高/5000), | ||||||
大貨請單獨來電查詢! | ||||||
6、本價格表生效日期從2010年1月1日起,我司保留最終的修改權利,如有變動另行通知 |
